āhuatanga hua
| Ingoa Hua | WIFI hau detector |
| ngaohiko whakauru | DC5V (tuhono paerewa USB moroiti) |
| mahi o naianei | <150mA |
| Te wa whakaoho | <30 hēkona |
| tau huānga | 3 tau |
| Tikanga whakauru | Maunga taiepa |
| Te pehanga hau | 86~106 Kpa |
| Te Mahinga Mahi | 0~55℃ |
| Te haumākū pātahi | <80%(karekau he whakapoapoa) |
Ka kitea e te taputapu te matotoru o te taiao ka tae ki te 8% LEL, ka whakaoho te taputapu me te pana i te karere ma te taupānga, ka kati nga Valves hiko,
ka hoki te hau matotoru ki te 0% LEL, ka mutu te whakaohooho o te taputapu me te whakaora ki te aro turuki noa.
Wā tuku: Hūrae-25-2020
